אל תקראו לזה אגרת גודש | The Marker | 01/02/2023 |
לא חייבים להיות חרדים לעתיד החרדים בעולם התעסוקה | The Marker | 29/08/2022 |
הרכיבים הזעירים ששינו את העולם וכעת תוקעים אותו | The Marker | 30/01/2022 |
כל מה שרציתם לדעת על קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה | The Marker | 09/01/2022 |
סין – איום לעולם המערבי או תקווה? | The Marker | 07/12/2021 |
אילת – מנוף לצמיחה כלכלית | The Marker | 06/05/2021 |
מי משלם את מחיר השוויון המאולץ? | The Marker | 08/03/2021 |
כיצד שורדים עסקים קטנים ובינוניים בזמן משבר? | The Marker | 04/02/2021 |
תיירות רפואית כפתרון למשבר ותקווה לכלכלה | The Marker | 01/06/2020 |
האם אנחנו בכלל מכירים את הסינים? | The Marker | 17/11/2020 |
בנייה ירוקה בישראל ובעולם – תמונת מצב וחשיבה עתידית | The Marker | 01/08/2019 |
הפרטת תעש על סף סגירה: אלביט תשלם 1.8 מיליארד שקל | ישראל היום | 16/01/2018 |
עסקת תעש על סף חתימה: אלביט תשלם כ־1.75 מיליארד שקל | כלכליסט | 15/01/2018 |
חברת תבור כלכלה ופיננסים הייתה הגוף המקצועי מאחורי רשות המיסים בדיון עם HP ויועציה האמריקאים בהישג המתואר בכתבה: לאחר גישור: HP תשלם לישראל עוד 1.6 מיליארד שקל | TheMarker | 20/07/2017 |
גם תבור בהמלצת “קנייה” לאקסטל: “נוכח התשואה ורמת הסיכון – אנו מזהים הזדמנות” | TheMarker | 08/05/2016 |
נגד הזרם – זו המניה בת”א שמקבלת היום המלצה קניה אגרסיבית מצד גוף מקומי – עם אפסייד עצום | Bizportal | 08/02/2016 |
“לחלק מנכסי הכשרת היישוב יש פוטנציאל השבחה משמעותי” | גלובס | 08/02/2016 |
תבור: המלצת “קנייה” להכשרת הישוב; “חזרה למיקוד בנדל”ן, בקרוב הצפת ערך משמעותית” | TheMarker | 08/02/2015 |
חברת תבור מייצגת את מרכז הירידים של ברצלונה ובמסגרת זאת: | גלובס | 08/12/2015 |
בחצר האחורית: 2 מניות קטנות ודלות סחירות – עם אפסייד ענק | Bizportal | 06/12/2015 |
מטורף: המניה שמתפוצצת בבורסה בת”א – לשווי של מעל מיליארד שקל | Bizportal | 16/11/2015 |
המלצת חברת תבור על אג”ח אפריקה | TheMarker | 11/11/2015 |
המלצה חמה: האג”חים של אפריקה בתשואות של 25%-27%, “נוצרה הזדמנות השקעה, בסיכון גבוה כמובן” | Bizportal | 10/11/2015 |
אוורסט מצטרפת למתמודדים במכרז קרנות ההשקעה לעסקים קטנים ובינוניים | TheMarker | 21/05/2015 |
דליפת הנפט: המשרד להגנת הסביבה ידרוש מקצא”א 111 מיליון שקל פיצוי | הארץ | 13/05/2015 |
תבור: אלקטרה נסחרת בדיסקאונט של 37% על השווי הכלכלי | כלכליסט | 04/05/2015 |
חברת תבור בנתה מודל תמחור ספרים למשרד החינוך | ישראל היום | 24/03/2015 |
בתי החולים צריכים לטפל גם בטייקונים | TheMarker | 03/03/2015 |
כולם רוצים עיר חכמה, לא כולם יודעים היכן להתחיל | כלכליות | פבר-15 |
תבור: השווי של ויקטורי גבוה ב-23% משווי השוק שלה | TheMarker | 03/02/2015 |
בנק ירושלים ומחלקת שוק ההון בחברת תבור | TheMarker | 23/09/2014 |
עיר בתוך ענן: ברצלונה מבשרת את ערי העתיד | גלובס | 10/12/2013 |
אג”ח מיועדות – הטבה גורפת רק לקבוצת חוסכים אחת (pdf) | גלובס | 18/07/2013 |
אג”ח מיועדות – הטבה גורפת רק לקבוצת חוסכים אחת | גלובס | 18/07/2013 |
סכסוך העבודה מחזיר את מאזן הכוחות לעובדי הנמלים | כלכליסט | 16/07/2013 |
מחנק אשראי בעסקים הקטנים | גלובס | 08/07/2013 |
לחץ האשראי של עסקים קטנים ובינוניים בשיא | כלכליסט | 08/07/2013 |
שיקום הבורסה מתחיל בחברות הקטנות | TheMarker | 01/07/2013 |
צורי אילן מונה לכהן כראש צוות שוק ההון בקבוצת תבור כלכלה ופיננסים | טלנירי | 01/07/2013 |
ראיון של מיכאל בתוכנית “צבע הכסף” רשת ב’ | רשת ב’ | 20/06/2013 |
על ההחלטה הדרמטית: “החשש מפני חוסר בגז למשק הישראלי בעוד 25 שנים – הוא פשוט מגוחך” | Bizportal | 19/06/2013 |
סין הגדולה מכולן | מגזין דהמרקר | יונ-13 |
זינוק של 7.7% בלחץ האשראי של עסקים קטנים באפריל 2013 | TheMarker | 04/06/2013 |
עלייה חדה בלחץ האשראי של עסקים קטנים | אתר Ynet | 04/06/2013 |
עלייה חדה בלחץ האשראי לעסקים קטנים ובינוניים באפריל | כלכליסט | 04/06/2013 |
תבור: אלו שצועקים נגד העלאת המע”מ לא דואגים למסכנים | גלובס | 02/06/2013 |
הגידול בגזירות “הצעקות נגד עליית המע”מ – דמגוגיה, משפחה עניה תשלם 35 ש’ בחודש” | Bizportal | 02/06/2013 |
החיים שאחרי: מה עושים האנליסטים שנוטשים את התחום? | גלובס | 21/05/2013 |
המע”מ עולה: איך זה ייראה בחנויות? | כלכליסט | 21/05/2013 |
בנט קרא לעסקים קטנים לבקש אשראי וקרן הסיוע הוצפה בפניות | כלכליסט | 16/05/2013 |
הקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה – ראיון עם מיכאל תבור | נקודת זינוק | מאי 2013 |
צעירים ורוצים להקים עסק? כך תשיגו מימון | כלכליסט | 29/03/2013 |
“אנחנו רוצים לבזבז את הכסף היום ושהוא יישאר גם למחר” | כלכליסט | 12/02/2013 |
תבור פיננסים: “המהלך של אלשטיין הוא חלק מתהליך המו”מ להסדר” | Bizportal | 06/02/2013 |
תנאי הסף של מכרזי הבנייה בנמלים מקשים על הקבלנים הישראלים | כלכליסט | 21/01/2013 |
שטטמן: “המשקיעים צריכים להבין שהם משחקים נגד כרישים” | גלובס | 31/12/2012 |
כלכלת מלחמה | מעריב | 23/11/2012 |
בעל עסק קטן בדרום? אולי מגיעה לך הלוואה בערבות מדינה | גלובס | 20/11/2012 |
תבור פיננסים: דירוג האשראי של דרבן נמוך בפועל מזה של מעלות ומדרוג | TheMarker | 24/09/2012 |
תבור הורידה את דירוג פרטנר כבר במאי: “סבירות גבוהה להורדת דירוג בהמשך” | מעריב | 14/09/2012 |
חברת הדירוג תבור: החוב של IDB פיתוח שקול ל-BB, ארבע דרגות פחות מזה של ממעלות | Bizportal | 05/09/2012 |
אלעזרא: בונים על החזר הלוואות מאפרידר כדי לשלם את האג”ח | כלכליסט | 30/08/2012 |
ספרי הלימוד ממשיכים לעלות ביוקר: כך מיסמס משרד החינוך את הטיפול בהוצאה הכבדה | כלכליסט | 27/08/2012 |
השקעה בגאון אחזקות היא ספקולטיבית, תשואת האג”ח הולמת את הסיכון | מעריב | 21/08/2012 |
חברת דירוג פרטית למוסדיים הורידה דירוג אפריקה נכסים ברמה אחת | The Marker | 20/08/2012 |
התקופה הנוכחית היא יום הדין של חברות האחזקה | גלובס | 19/08/2012 |
“המינוף האגרסיבי של אלקו החזקות מכביד על המאזן שלה” | גלובס | 19/08/2012 |
פישמן צריך לדאוג? תבור כלכלה: “סיכוי בינוני שמבני תעשיה תעמוד בתשלומי האג”ח” | Bizportal | 09/08/2012 |
“חברות דירוג האשראי רודפות אחרי השוק, לציבור אין מידע עדכני” | מעריב | 30/07/2012 |
פרסום ראשון: ביום ראשון יאושר מודל חדש לקביעת מחיר מקסימום לספרי לימוד | כלכליסט | 12/06/2012 |
מאגד ראשון של תכשיטי יהלומים | מגזין יהלום | מאי 2012 |
כשל שוק במימון לעסקים קטנים הוא עובדה גם בימים של רטוריקה פרו-עסקים קטנים | הארץ | 24/04/2012 |
הקרן החדשה לעסקים קטנים ובינוניים החלה לפעול | מעריב | 11/04/2012 |
ספר חדש לאלי גולדשטיין ומיכאל תבור | כלכליסט | 10/04/2012 |
ננוטק – הזדמנות כלכלית או עניין קיומי? | מגזין ננוטכנולוגיה | מארס 2012 |
עיתון הארץ |
הפועלים, מזרחי-טפחות, דיסקונט ו-אוצר החייל יעמידו הלוואות לקרן לעסקים קטנים | The Marker | 11/03/2012 |
הקלף הסודי של בועז משעולי במו”מ עם בעלי החוב באאורה | כלכליסט | 30/10/2011 |
חב’ החשמל: ההשקעה בתוכנית הפיתוח 4.4 - מיליארד שקל | מעריב | 10/07/2011 |
האם השוק וחברות הדירוג מתמחרים באופן שונה את האג”ח המשועבדות | The Marker | 14/06/2011 |
הסיכון במתן אשראי למגזר הערבי פוחת | The Marker | 12/05/2011 |
עלייה של 45% בהיקף ההלוואות שחילקה הקרן לעסקים קטנים בשנת 2010 | The Marker | 06/02/2011 |
הקרן לעסקים קטנים אישרה הלוואות בהיקף של 88 מיליון שקל ברבעון השלישי | The Marker | 13/10/2010 |
המרוויחה האמיתית היא ישראל | The Marker | 12/08/2010 |
מיכאל תבור רוצה לרכוש את פועלים סהר ולייעץ דרכה למוסדיים | כלכליסט | 20/06/2010 |
“תבור פיננסים” תפעיל הקרן לעסקים קטנים | ערוץ 7 | 28/03/2010 |
חברת “תבור” תפעיל את הקרן לעסקים קטנים ואת הקרן ליצואנים | כלכליסט | 28/03/2010 |
קרנות נאמנות – ארץ ההזדמנויות | דה מרקר | ינואר 2010 |
גם עסקים אמידים לא מקבלים אשראי | כלכליסט | 20/12/2009 |
קטנים ומקופחים | ידיעון לשכת רואי חשבון | נובמבר 2009 |
הכי משתלם לעזור לקטנים | The Marker | 06/04/2009 |
מחנק האשראי של עסקים קטנים ובינוניים בישראל | | יול-08 |
“האמת מתגלה כהוויה גמישה מאוד” | גלובס | 30/06/2008 |
לא מוכנים לשלם בעבור בשורות רעות | | פבר-08 |
הקרן הממשלתית לעסקים קטנים ובנוניים חותמת חמש שנות פעילות מוצלחות | העצמאי – מזגין להב | דצמ-07 |
ריצה למרחקים קצרים | גלובס | 14/11/2007 |
תערוכת בריכות | בניין ודיור | 10/11/2007 |
סחר חוץ הודו | ידיעות אחרונות | 06/05/2007 |
סחר חוץ הודו | ג’רוזלם פוסט | 04/05/2007 |
התאחדות התעשיינים: | גלובס | 30/04/2007 |
הקרן לעסקים קטנים: סיוע ב-644 מיליון שקל ב-3 שנים | אתר Ynet | 12/02/2007 |
התמ”ת: 759 הלוואות של הקרן לעסקים קטנים אושרו ב-2006 | גלובס | 12/02/2007 |
סיוע הקרן לעסקים קטנים בתעשייה ב-06′: 46,3 מיליון שקל | גלובס | 25/12/2006 |
תבור זכתה שוב במכרז האוצר להפעלת קרן הסיוע לעסקים קטנים | גלובס | 30/05/2006 |
ההתאוששות: 10,000 עסקים קטנים ייסגרו השנה, לעומת 46,000 אשתקד | גלובס | 23/11/2005 |
בשורה משמחת לעסקים הקטנים: הריבית על ההלוואות בערבות המדינה יורדת | גלובס | 23/11/2005 |
תבור: 48% מחשבונות הבנק של עסקים קטנים ובינוניים חורגים ממסגרת האשראי לאורך זמן | גלובס | 23/11/2005 |
מיזוגים ככלי לצמיחה | גלובס | אוק’ 05 |
“פרקטיס” בפרקטיקה משפטית | אתר “יורם פלוס” | אוק’ 05 |
חוות דעת: שווי המותג פיצה מטר 20 מיליון ש”ח | | |
מאוקטובר 2003: הקרן לעסקים קטנים אישרה הלוואות בהיקף 338 מיליון שקל | גלובס | 21/06/2005 |
איך לעשות כסף מעסקים קטנים | גלובס | 26/06/2005 |
הקרן לעסקים קטנים נתנה מאז היווסדה הלוואות בהיקף כולל של 313 מיליון שקל | גלובס | 25/04/2005 |
עסק, קח הלוואה | ידיעות אחרונות | 22/02/2005 |
תקציב ההלוואות של הקרן לעסקים קטנים – 500 מיליון ש”ח | גלובס | 04/01/2005 |
אל תספר סיפורים לבנקאי שלך | הארץ | ינו-05 |
גם לכסף יש רגש | הארץ | 14/12/2004 |
כסף מוסדי | גלובס | 15/11/2004 |
לשוק הישראלי נכונים ימים טובים | גלובס | 27/10/2004 |
האוצר מפרסם מכרז לניהול הקרן לעסקים קטנים | מעריב | 16/03/2004 |
הקרן לעסקים קטנים הפסיקה להעניק הלוואות בשל עיכוב בהעברת התקציב שהובטח ממשרד האוצר | הארץ | 15/03/2004 |
ציד על בסיס מזומן | הארץ | 2004 |
מפענחים את הקופסא השחורה | הארץ | 2004 |
הסדרי פנסיה – לא לעולם חוסן | הארץ | 2004 |
קולה לאיש צמא | | 2004 |
מנהל הבנק ואתה | גלובס | 2004 |
בעקבות ההצלחה: האוצר מקצה עוד 35 מיליון שקל למימון עסקים קטנים | | |
הקרן לעסקים קטנים: אשראי של 220 מיליון שקל ניתן ל-777 בתי עסק בשנת הפעילות הראשונה | | |
קרן ההלוואות לעסקים קטנים | | |
יש זוכה להלוואה | | |
בנק אוצר החייל השיק קרן שתעניק הלוואות לעסקים קטנים בהיקף של 250 מיליון ש”ח | | 01/10/2003 |
האוצר מקים מחדש את הקרן להשקעות בעסקים קטנים | | |
כתבות על עסקים קטנים | | |
התעשייה הזעירה: האוצר מטרפד פעילות הקרן לסיוע לעסקים קטנים | | |
כתבות על עסקים קטנים | | |
עסקים קטנים | | |
עסקים קטנים | | |